Programy a ceny
Pro ženy
- 5 000 kJ 1 200 kcal - Hubnutí
- 6 000 kJ 1 440 kcal - Něco mezi
- 7 000 kJ 1 680 kcal - Udržení váhy
Pro muže
- 7 000 kJ 1 680 kcal - Hubnutí
- 8 000 kJ 1 910 kcal - Něco mezi
- 9 000 kJ 2 150 kcal - Něco mezi
- 10 000 kJ 2 390 kcal - Udržení váhy
Menu s dopravou zdarma
AKČNÍ SLEVA 25 % na všechny naše produkty, v objednávce zadejte slevový kód DFM25, následně vám bude cena ponížena. ⏰ Akce platí jen do neděle.
| 5 000 kJ 1 200 kcal |
6 000 kJ 1 440 kcal |
7 000 kJ 1 680 kcal |
8 000 kJ 1 910 kcal |
9 000 kJ 2 150 kcal |
10 000 kJ 2 390 kcal |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celodenní | 735 Kč | 755 Kč | 775 Kč | 795 Kč | 815 Kč | 835 Kč | |
| Celodenní bez snídaně | 651 Kč | 669 Kč | 686 Kč | 704 Kč | 722 Kč | 740 Kč | |
| Celodenní bez oběda | 651 Kč | 669 Kč | 686 Kč | 704 Kč | 722 Kč | 740 Kč | |
| Celodenní bez večeře | 651 Kč | 669 Kč | 686 Kč | 704 Kč | 722 Kč | 740 Kč | |
| Dopolední (Snídaně, dopolední svačina, oběd) | 605 Kč | 621 Kč | 638 Kč | 654 Kč | 671 Kč | 687 Kč | |
| Odpolední (Oběd, odpolední svačina, večeře) | 605 Kč | 621 Kč | 638 Kč | 654 Kč | 671 Kč | 687 Kč | |
| Bez svačin | 651 Kč | 669 Kč | 686 Kč | 704 Kč | 722 Kč | 740 Kč |
Uvedené ceny jsou vč. DPH
+20 Kč/den při objednávce na 1-19 dní
